Nacházíte se zde: Úvod » Jsem žena » Články » Energetický výdej při pohybu

Články

Získejte proměnu v hodnotě 30 000,- Kč

dnů

Registrace
13. 08. 2009

Energetický výdej při pohybu

 

Energetický výdej při pohybu              
Napsal PhDr. Iva Málková            
Energetický výdej v kJ/hod            
Hmotnost  60 kg  70 kg  80 kg  90 kg  100 kg  110 kg
Činnost            
Sezení , TV, telefonování, čtení  360 420 480 540 600 660
Chůze po rovině - 4 km/hod  860 1000 1150 1290 1440 1580
- 5 km/hod  1040 1210 1390 1560 1740 1910
- 6 km/hod  1360 1590 1820 2050 2280 2500
Chůze v terénu  1510 1760 2010 2260 2520 2770
Chůze v horách  1760 2050 2350 2640 2940 3230
Jogging  1760 2050 2350 2640 2940 3230
Běh 9 km/hod  2010 2350 2680 3020 3360 3690
Jízda na rotopedu- lehká (50 W)  750 880 1000 1130 1260 1380
- těžká (100 W)  1360 1590 1820 2050 2280 2500
Jízda na kole 16 km/hod  1510 1760 2010 2260 2520 2770
Kruhový trénink posilovna  1760 2050 2350 2640 2940 3230
Aerobik intenzivní  2010 2350 2680 3020 3360 3690
Aerobik lehčí  (obdobné cvičení STOBu)  1040 1210 1390 1560 1740 1910
Domácí cvičení,cvičení zad                                 1040 1210 1390 1560 1740 1910
Strečink, jóga  610 710 810 910 1020 1120
Tanec aerobní(středně těžký)                   1510 1760 2010 2260 2520 2770
Tanec společenský(rychlý)                     1360 1590 1820 2050 2280 2500
Tanec společenský(pomalý)                    750 880 1000 1130 1260 1380
Hra na běžné hudební nástroje                        630 730 840 940 1050 1150
Sporty obecně (nikoliv závodní)            
Volejbal  750 880 1000 1130 1260 1380
Ping-pong  1000 1170 1340 1510 1680 1840
Badminton  1000 1170 1340 1510 1680 1840
Sjezdové lyžování lehké  1260 1470 1680 1890 2100 2310
Sjezdové lyžování středně těžké                  1510 1760 2010 2260 2520 2770
Turistika na běžkách  1620 1890 2160 2430 2700 2970
Košíková  1360 1590 1820 2050 2280 2500
Akvaaerobik  1010 1180 1340 1510 1680 1850
Plavání obecně  1360 1590 1820 2050 2280 2500
Tenis  1760 2050 2350 2640 2940 3230
Bruslení  1760 2050 2350 2640 2940 3230
Domácí aktivity            
Běžný úklid - luxování, kuchyňské práce, žehlení, vytírání (do této kategorie patří většina běžných prací)  630 730 840 940 1050 1150
Velký úklid (klepání koberců, mytí oken)  1000 1170 1340 1510 1680 1840
Žehlení  570 670 760 860 960 1050
Stěhování nábytku  1510 1760 2010 2260 2520 2770
Drhnutí podlahy, drátkování, odklízení sněhu 5,5  1360 1590 1820 2050 2280 2500
Péče o dítě (zvedání, koupání, oblékání)  750 880 1000 1130 1260 1380
Údržbářské práce (malování, opravy, mytí auta)  1110 1300 1480 1670 1860 2040
Zahradnické práce            
Zalévání (hadicí)  430 500 570 640 720 790
Stříhání stromů, keřů  880 1020 1170 1320 1470 1610
Hrabání  1080 1260 1440 1620 1800 1980
Sekání trávy – ruční  1360 1590 1820 2050 2280 2500
Sekání trávy - sekačkou (bez pohonu)  1110 1300 1480 1670 1860 2040
Zahradničení obecně  1000 1170 1340 1510 1680 1840
Aktualizováno ( Neděle, 01 únor 2009 )             

Zdroj: www.stob.cz

Zpět na přehled článků

Newsletter

Aktuality až na Váš e-mail:

podmínkami

Napište číslicí číslo "pět"