| OBILOVINY, PEČIVO, BRAMBORY | |||||
| druh> | Energie (kJ)> | Bílkoviny (g)> | Tuky (g)> | Sacharidy (g)> | Vláknina (g)> |
| mouka pšeničná | 1410 | 10 | 1 | 71 | 4 |
| rýže | 1460 | 7 | 2,2 | 74 | 2,2 |
| uvařená rýže | 440 | 2 | 0,2 | 24 | 0,2 |
| těstoviny | 1500 | 12 | 1,8 | 72 | 3,4 |
| uvařené těstoviny | 660 | 5 | 0,8 | 32 | 1,5 |
| ovesné vločky | 1620 | 10 | 6 | 72 | 7 |
| chléb šumava | 1020 | 8 | 1,3 | 50,2 | 4 |
| tmavý chléb (žitný) | 1050 | 5,9 | 1,4 | 54 | 5,5 |
| bageta | 1060 | 7,8 | 1,4 | 51 | 3 |
| rohlík | 1210 | 9,5 | 3,6 | 56 | 2 |
| toustový chléb | 1120 | 9 | 3 | 55 | X |
| knackebrot | 1400 | 10 | 5,1 | 61 | 14 |
| křehký chléb | 1380 | 8,5 | 1,7 | 64 | 7 |
| brambory | 300 | 2 | 0,1 | 15 | 2 |
| smažené hranolky | 1200 | 4,2 | 14 | 3,5 | X |
| CEREÁLIE, MÜSLI, SLADKÉ PEČIVO | |||||
| druh | Energie (kJ) | Bílkoviny (g) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Vláknina (g) |
| Cornflakes | 1500 | 7,2 | 0,6 | 80 | 4 |
| Wheatflakes | 1470 | 8 | 3,5 | 71 | 10 |
| müsli s čokoládou | 1560 | 10,5 | 6,5 | 67 | 6 |
| müsli s ořechy | 1580 | 12,3 | 12 | 55 | 7 |
| müsli se sušeným ovocem | 1400 | 9,3 | 5,4 | 61 | 8 |
| croissant s čokoládou | 1710 | 5,3 | 26 | 38 | 1,2 |
| jablečný závin | 850 | 2,5 | 9 | 28 | 2 |
| bábovka | 1620 | 6 | 21 | 43 | 0,9 |
| čokoládový dort se šlehačkou | 1270 | 4,5 | 20 | 26 | 0,7 |
| vafle | 1660 | 4,3 | 29 | 30 | 0,5 |
| vánočka | 1520 | 7,2 | 10 | 61 | 0,5 |
| kobliha | 1790 | 7 | 21 | 52 | 0,5 |
| babeta | 1750 | 4,2 | 25 | 48 | 0,5 |
| povidlové buchty | 1710 | 7 | 16 | 54 | 0,5 |
| OPLATKY, SUŠENKY | |||||
| druh | Energie (kJ) | Bílkoviny (g) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Vláknina (g) |
| Zlaté oplatky kokosové | 2130 | 5,2 | 31 | 58 | X |
| Vlnky | 2290 | 4,2 | 37 | 55 | X |
| Tatranky | 2180 | 8,5 | 32 | 53 | X |
| Fidorka | 2100 | 4,3 | 25 | 66 | X |
| Oplatky kolonáda | 2110 | 7,7 | 30 | 57 | X |
| Věnečky kakaové | 1920 | 7 | 26 | 60 | X |
| Disko čokoláda | 1840 | 5,5 | 20 | 70 | X |
| Miňonky | 2190 | 7,4 | 31 | 55 | X |
| Piškoty dětské | 1180 | 7,8 | 2 | 76 | X |
| Delisa oříšková | 2210 | 10 | 30 | 56 | X |
| Prince s oříškovou příchutí | 1930 | 5,7 | 20 | 65 | X |
| Be Be jemné | 1710 | 6,5 | 12 | 78 | X |
| Vitalinea pusinky s čokoládou | 1910 | 6,5 | 14 | 54 | X |
| Vitalinea ovocná taštička | 1590 | 3 | 11 | 66 | X |
| Vitalinea sypané mušličky | 1530 | 8 | 8 | 76 | X |
| ZMRZLINY A DALŠÍ SLADKOSTI | |||||
| druh | Energie (kJ) | Bílkoviny (g) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Vláknina (g) |
| cukr | 1700 | 0 | 0 | 99,8 | 0 |
| med | 1280 | 0,4 | 0 | 75 | 0,6 |
| nugeta | 2220 | 4,3 | 31 | 58 | 0,5 |
| čokoláda mléčná | 2240 | 9,2 | 32 | 54 | 0 |
| čokoláda hořká | 2070 | 9 | 34 | 39 | 0 |
| čokoláda Milka Diet | 2030 | 6,4 | 31 | 43 | 0 |
| Deli tyčinka | 1920 | 4 | 21 | 68 | X |
| Kinder Pingui | 1855 | 6 | 29 | 41 | X |
| polárkový dort | 570 | 3,4 | 4,5 | 19 | 0 |
| smetanová zmrzlina | 1050 | 1,6 | 22 | 14 | 0 |
| ovocná zmrzlina | 590 | 1,5 | 2 | 29 | 0 |
| Magnum mandle 1 ks | 1380 | 5 | 23 | 28 | 0 |
| Cornetto čoko 1 ks | 960 | 3 | 13 | 27 | 0 |
| Calippo 1 ks | 400 | X | X | 23 | 0 |
| Kokoska nanuk 1 ks | 400 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| RYCHLÉ OBČERSTVENÍ | |||||
| druh | Energie (kJ) | Bílkoviny (g) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Cholesterol (g) |
| Hamburger | 1080 | 13,5 | 14,4 | 18 | 26 |
| Big mac 1 ks | 2140 | 27 | 29 | 36 | 80 |
| pizza šunka, sýr | 1150 | 9,5 | 14 | 28 | 16 |
| plněná bageta se šunkou a sýrem | 2225 | X | 24 | X | 53 |
| kuřecí nugety | 863 | X | 12 | X | 43 |
| TUKY | |||||
| druh | Energie (kJ) | Bílkoviny (g) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Cholesterol (g) |
| máslo | 3090 | 0,7 | 83,2 | 0,3 | 250 |
| pomazánkové máslo | 1490 | 3,8 | 35 | 6,2 | 93 |
| Flora | 2600 | 0,1 | 70 | 0,3 | 0 |
| Flora light | 1485 | 0,1 | 40 | 0,3 | 0 |
| sádlo | 3200 | 2,6 | 84 | 0,1 | 86 |
| pokrmový tuk na smažení | 3670 | 0 | 83,3 | 0,2 | 100 |
| olej | 3700 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| olivový olej | 3700 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| majonéza | 3080 | 1,5 | 82 | 0 | 70 |
| majonéza light | 1920 | 0,7 | 51 | 0 | X |
| Pochutiny a přísady | |||||
| druh | Energie (kJ) | Bílkoviny (g) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Vláknina (g) |
| kečup | 429 | 1,3 | 0,1 | 24 | 0 |
| sójová omáčka | 580 | 20 | 4,5 | 4,5 | 0 |
| hořčice | 520 | 4,2 | 6,1 | 13 | X |
| dijonnaise | 2080 | 1,5 | 80 | 0 | 0 |
| ocet | 172 | 0 | 0 | 3,5 | 0 |
| worcester | 320 | 1,4 | 0,3 | 17 | 0 |
| strouhaný křen ochucený | 570 | 2,3 | 7,5 | 3 | 0 |
| naložený česnek v oleji | 1830 | 3,6 | 40 | 17 | 0 |
| dressink italský | 2180 | 1,7 | 53 | 9 | X |
| zelené olivy | 570 | 1,4 | 14 | 1,8 | 0 |
| olivy plněné tuňákem | 680 | 2 | 16 | 3 | X |
| slané tyčinky | 1770 | 11 | 10 | 72 | 0 |
| křupky | 2170 | 9,4 | 28 | 56 | 0 |
| chipsy | 2300 | 4,7 | 38 | 47 | 0 |
| slané crackry | 1800 | 7 | 22 | 60 | 0 |
| NÁPOJE | |||||
| druh | Energie (kJ) | Bílkoviny (g) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Vláknina (g) |
| pivo | 144 | 0,5 | 0 | 3 | 0 |
| víno bílé | 286 | 0,1 | 0 | 0,5 | 0 |
| víno červené | 322 | 0,2 | 0 | 2,5 | 0 |
| sekt sladký | 451 | 0,2 | 0 | 11 | 0 |
| vaječný likér | 1190 | 4,4 | 4,6 | 28 | 250 |
| whisky | 1020 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
| pomerančový džus 100% | 190 | 0,7 | 0,2 | 9 | 0 |
| grepový džus 100% | 200 | 0,5 | 0,1 | 10 | 0 |
| jablečný džus 100% | 200 | 0,1 | 0 | 11 | 0 |
| rajská šťáva | 70 | 0,8 | 0 | 3 | 0 |
| Coca-cola | 190 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Fanta | 210 | 0,1 | 0 | 12 | 0 |
zdroj:
http://www.poradna-pro-vyzivu.cz/

