Nacházíte se zde: Úvod » Jsem žena » Články » Nutriční hodnoty potravin

Články

Získejte proměnu v hodnotě 30 000,- Kč

dnů

Registrace
17. 08. 2009

Nutriční hodnoty potravin

 

MASO, RYBY        
           
druh Energie (kJ) Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Cholesterol (mg)
vepřové libové 1000 18 11 0 65
vepřové tučné 1990 12 47 0 70
vepřová krkovice 1200 15 25 0 70
hovězí zadní 760 19 12 0 70
hovězí svíčková 620 20 7 0 65
hovězí játra 540 12 4 0 270
mleté maso směs 1390 16 30 0 70
telecí kýta 580 21 6 0 65
králičí 680 19 9 0 60
krůta celá 550 22 5 0 75
kuře celé 580 22 4 0 75
kuřecí prsa 460 23 1 0 60
treska filé 310 17 1 0 65
pstruh 450 20 3 0 70
makrela 780 16 10 0 75
moravské uzené 1200 24 17 0 80
turistický salám 1700 19 37 0 85
uherský salám 2060 25 43 0 85
drůbeží točený 1200 14 25 1,5 80
bůčková paštika 2170 11 25 1 140
párky 1210 14 25 1,6 85
drůbeží párky 1220 16 25 1,5 80
krůtí šunka 420 18 2 0 95
drůbeží salám 680 18 9 1 80
gothaj 1820 12 43 0 85
mortadella 1420 12 33 0 90
tuňák v oleji 1180 24 21 0 50
tuňák ve vl. šťávě 420 23 1 0 50
sardinky v oleji 930 24 14 0 140
rybí filety v tomatě 850 15 15 2,5 50
           
MLÉKO, JOGURTY A MLÉČNÉ VÝROBKY  
           
druh Energie (kJ) Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Cholesterol (mg)
mléko plnotučné 270 3 3 5 15
mléko polotučné 190 3 1,5 5 5
mléko odstředěné 140 3 0,1 5 3
mléko do kávy 12 % 570 3 12 4 40
Tatra grand 660 8 9 11 30
Tatra light 430 7 4 10 15
smetana ke šlehání 1260 2 33 3 100
smetana ke šlehání light 870 3 20 4 50
kefír 190 3 1,5 5 5
acidofilní mléko 250 3 3,5 4 15
Vitalinea nápoj 150 3 0,1 6 1
Actimel 370 3 2 15 5
Actimel 0 % tuku 150 3 0,1 5 1
Activia nápoj s vlákninou 360 3 2,5 12 10
kakaové mléko 3,5 % 330 4 3,5 8 15
jogurt bílý 1 % tuku 254 5,2 1 5,3 3
jogurt bílý 0,1 % tuku 188 4,6 0,1 6,2 1
jogurt bílý 3,5 % tuku 303 4,2 3,5 5,9 10
jogurt ovocný 0,1 % tuku 239 4,4 0,1 10,8 1
jogurt ovocný 3,3 % tuku 390 2,8 3,3 12 10
jogurt ovocný 1,1 % tuku 253 4,1 1,1 8,4 3
jogurt smet. ořechový 472 2,5 5,3 13,7 13
tvaroh tučný 770 12,3 13,5 3,3 42
tvaroh bez tuku 290 18,8 0,8 4,4 2
kysaná smetana 10 % tuku 477 3 10 3,3 37
Danissimo vanilka 560 4,9 5,7 15,7 14
Danissimo mouse 574 4,9 5,8 16,5 14
Monte 819 2,9 13,5 15,9 42
čokoládový pudink 9 % tuku 678 3,1 9 17,1 35
           
SÝRY          
           
druh Energie (kJ) Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Cholesterol (mg)
Lučina 1220 11 27 1 62
Mascarpone 1895 4,5 47,5 3,5 140
cottage 402 13,5 4,2 1 16
eidam 30 % tuku v suš. 1102 30,3 14 1,4 37
ementál 45 % tuku v suš. 1700 28 30 2,3 70
čedar 50 % tuku v suš. 1670 25 30 2,9 76
olomoucké tvarůžky 560 29,7 0,8 2 1
parmezán 1560 36 25 0 61
hermelín 1225 20 22 1,4 54
mozzarella 1010 15 20 1,1 46
niva 50 % tuku v suš. 1550 21 27 1,4 63
tavený sýr Apetito 1540 11 36 2,3 74
Apetito light 595 19 6,4 2,4 20
tavený sýr Nová kráva 1260 10 28 2,8 65
tavený sýr nízkotuč. Vital 680 25 6 1 20
           
ZELENINA        
           
druh Energie (kJ) Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Vláknina (g)
brokolice 138 4,4 0,9 2,9 2,8
brukev (kedluben) 134 2,1 0,2 5,8 2,2
cuketa 77 1,6 0,4 2,1 0,9
fazolky 163 2,3 0,3 7,1 3
hrášek 316 6,5 0,5 13,3 5,2
květák 121 2,4 0,3 4,4 1,8
lilek 163 1,3 0,3 8,2 2,3
mrkev 188 1,4 0,3 9,7 3
okurka 67 0,7 0,2 2,6 0,9
paprika červená 121 1,2 0,5 5,2 1,6
paprika zelená 65 0,8 0,3 2,6 1,9
pekingské zelí 51 1,1 0,3 1 1,6
rajčata 103 1,1 0,3 4,6 1,5
ředkvička 84 1,1 0,1 3,7 1
salát hlávkový 75 1,5 0,3 2,7 0,9
zelí hlávkové 121 1,5 0,2 4,5 2,7
           
LUŠTĚNINY, HOUBY, OŘECHY    
           
druh Energie (kJ) Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Vláknina (g)
čočka 1335 23,5 1,4 52 10,6
cizrna 1166 19,8 3,4 41,2 21,4
fazole 1102 21,3 1,6 40,1 17
hrách 1154 23 1,4 41,2 16,6
sója 1449 37,3 20 3,1 18,5
konzervované fazole 442 8,6 0,6 16,2 6,8
sójové maso 400 14 0,5 7,5 5
tofu 350 8 5 2 0,3
žampiony 67 2,7 0,3 0,6 2
hřib 85 3,6 0,4 0,5 6
sušené houby 523 20 3,2 4,1 55,3
vlašské ořechy 2822 16 46 27 3,2
kešu 2533 16 46 27 3,2
lískové ořechy 2872 13,8 62,5 11 3
           
OVOCE          
           
druh Energie (kJ) Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Vláknina (g)
ananas 176 0,4 0,2 10,1 1,3
avokádo 925 1,9 23,5 0,4 6,3
banány 398 0,3 0,3 23 3,1
broskve 219 0,8 0,2 12,5 1,4
citrony 197 0,7 0,5 10,5 1,8
jablka 255 0,4 0,4 14,4 1,8
jahody 180 0,9 0,6 8,8 1,3
kiwi 209 1 0,5 9,1 1,1
mandarinky 197 0,9 0,3 10,6 1,5
mango 290 0,6 0,3 16 1,7
meruňky 239 1 0,3 13,4 1
pomeranče 199 0,9 0,3 11,7 1,8
švestky 283 0,8 0,3 16,2 1,5
rybíz černý 194 1,3 0,3 16,4 5,6
třešně 268 0,9 0,5 14,7 0,5
           
VÝROBKY Z OVOCE A ZELENINY    
           
druh Energie (kJ) Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Vláknina (g)
džem jahodový 1020 0,5 0,3 57,7 X
džem borůvkový dia 410 0,5 0,1 23 X
švestková povidla 984 1,4 0,4 59,3 X
přesnídávka jablečná 360 0,3 0,1 22 X
mandarinkový kompot 264 0,4 0,1 16,7 X
švestkový kompot 336 0,4 0,1 20,4 X
okurky sterilované 124 1 0,1 7 X
bílé fazole v rajské omáčce 365 5,3 0,8 14,4 X
kukuřice konzervovaná 495 3 1,5 23 X
celer nakládaný s olejem 377 1,1 5,1 10,4 X
červená řepa 138 0,9 0,3 7,8 X
rajský protlak 431 2,4 0,5 23,3 X
zelí bílé sterilované 125 1,1 0,2 5,8 X
zmrazený špenát 100 2,1 0,3 3,3 X
kečup 440 1,8 0,4 25 X

zdroj: http://www.poradna-pro-vyzivu.cz/

Zpět na přehled článků

Newsletter

Aktuality až na Váš e-mail:

podmínkami

Napište číslicí číslo "pět"